招生信息
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 正文
2020成人高考录取信息——中国药科大学山西函授站2020年成考药学专业录取名单
时间:2020-12-30    来源:    作者:
序号 考生号 姓名 性别 分数
1 201410261140476 樊春芳 296
2 201404291141079 韩玉婷 289
3 201405221140838 李慧娟 282
4 201401051144994 杨高星 253
5 201408231140654 段串媛 249
6 201401061141112 于景花 248
7 201404271140286 闫甜甜 237
8 201408241140656 吴晓蓓 193
9 201408231141074 王姗姗 190
10 201401051143421 李博文 188
11 201410021141590 刘晓莉 188
12 201410271141035 李文佩 187
13 201411241140592 沈学彪 187
14 201408021140640 张雄志 185
15 201410271141029 张亚茹 180
16 201411211140174 赵慧琴 173
17 201410221141356 刘慧娟 171
18 201401051141680 郭星 170
19 201402141141646 黄振中 169
20 201409021140794 李雅慧 165
21 201410271140749 卫晶 162
22 201401051141739 章珂 161
23 201404271140761 董祺祺 159
24 201408251140670 张雪 159
25 201410821140698 楚玉洁 159
26 201409221140875 王正效 155
27 201408261141103 孔瑞雪 152
28 201409811141056 宋爱玲 150
29 201410021140742 祁彤彤 150
30 201406811140293 郭利清 149
31 201411271141354 苏肖剑 149
32 201401071140656 薛志奇 148
33 201411211140278 赵艳丽 148
34 201408271140028 文佳丹 147
35 201410221141700 李倩倩 147
36 201402131141438 安婧 145
37 201401061141288 郜雨晶 142
38 201408021140862 畅迎辛 141
39 201401061145274 梁嘉轩 140
40 201404031140263 张楠 135
41 201404251141118 任璐瑶 134
42 201406031140172 杨雅茹 134
43 201404301141163 田霖 129
44 201410021140663 姜凯莉 123
45 201404031140119 李芳 121
46 201408021140637 刘彦材 120
47 201411821140383 刘文凯 107
48 201401061144586 岳东琨 103
49 201404051140375 姚健 102

 

版权所有:山西药科职业学院 

地址:太原市民航南路16号 邮编:030031 电话:0351-7820613  

晋公网安备 14010502050618号    晋ICP备05007286号